UFORCE 1000 EPS




Ветровое стекло с стеклоочистителем

На многофункциональную LCD-панель приборов выводят

Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона

Трехточечные ремни безопасности

Вместительный кузов c подъемным механизмом с газов

Быстро регулируемые анатомические сиденья с подогр

Боковые двери для безопасности и защиты от попадан

Зеркала заднего вида для комфортной и безопасной е

EPS (электроусилитель рулевого управления) значите
от 2 499 900 рублей(включая утилизационный сбор в размере 144 900 р. с НДС согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Стоимость доставки до региона в цену техники не включена.
CFMOTO U10 EPS – сумасшедшая сила, плавная езда и надежность отличают этот многофункциональный мотовездеход класса side-by-side 2019 модельного года.
2 года гарантии
без ограничения пробега
Участвует в Программе
- «Легкий кредит CFMOTO» – от 0%
- Взнос от 10%, срок до 36 мес.
- Получи скидку до 100 000 р.!
- Оригинальные масла CFMOTO G-MOTION
- «CFMOTO Сервис – 3-й год гарантии»
- Электроусилитель рулевого управления EPS (Electric Power Steering)
- «Литровый» 4-тактный, 2-цилиндровый двигатель
- 3-местная удобная кабина
- Вместительный кузов с подъемным механизмом и откидывающимся задним бортом
- Многофункциональная приборная LCD-панель
- Регулируемая по углу наклона рулевая колонка
- Трехточечные ремни безопасности
- Анатомические быстрорегулируемые сиденья с подогревом
- Боковые двери для безопасности и защиты от грязи
- Зеркала заднего вида для комфортной и безопасной езды
- Передние и задние LED-фары
- Лебедка с тяговым усилием 1588 кгс (3500 lbs)
- Колеса 27″ на легкосплавных дисках
Технические характеристики
Силовой агрегат
Марка | 2V91Y |
Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin), 4 клапана на цилиндр, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Рабочий объем | 962,6 см3 |
Мощность | 53 кВт (72л. с.)/7000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 74 Н•м/6500 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем угла опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2945/1615/1850 мм |
Колесная база | 2050 мм |
Дорожный просвет | 265 мм |
Сухая масса | 672 кг |
Высота посадочных места | 500 мм |
Шасси
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 180 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 190 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии, механическая блокировка задних тормозных дисков |
Колеса передние/задние | 27*9-14/27*11-14, бескамерные |
Колесные диски | 14″/14″, легкосплавные |
Характеристики
Количество мест | 3 |
Диаметр рулевого колеса | 360 мм |
Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
Емкость топливного бака | 40 л |
Радиус разворота | 4100 мм |
Грузоподъемность кузова | 350 кг |
Базовая комплектация | Электрическая лебедка с ПДУ 1588 кгс (3500 lbs), литые диски, резина 27″ STAG, зеркала заднего вида, ветровое стекло с стеклоочистителем, съемная крыша, ремни безопасности, регулируемое положение рулевой колонки, фаркоп, регулируемые сиденья с подогревом, двери, подъемный кузов с откидным бортом, LED-оптика. |
Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |
2 499 900 руб.
гарантия два года